MAJĄTEK TRWAŁY
MUZEUM AZJI I PACYFIKU NA 31.12.2008 r.
| Konto - nr | Brutto | Umorzenie | Netto |
| 011 Budynki | 868.788,00 | 417.714,04 | 451.073,96 |
| 011 Grunty | |||
| 011 Zesp. komputer. | 109.494,89 | 109.494,89 | 0,00 |
| 013 Pozost. środki | 152.366,58 | 152.366,58 | - |
| 016 Zbiory muzealne | 2.280.922,82 | - | 2.280.922,82 |
| 011 Środki transp. | 88.000,00 | 46.933,44 | 41.066,56 |
| 011 Urządzenia tech. | 96.258,72 | 82.146,82 | 14.111,90 |
| 014 Zbiory bibliot. | 165.685,51 | 165.685,51 | - |
| 020 Wartości niematerialne i prawne | 26.976,60 | 26.446,05 | 530,55 |
| RAZEM | 3.788.493,12 | 1.000.787,33 | 2.787.705,79 |
|
Podpisał: Michał Kuśnierz Dokument z dnia: 23.02.2011 Dokument oglądany razy: 4 137 |
Opublikował: Michał Kuśnierz Publikacja dnia: 23.02.2011 |