MAJĄTEK TRWAŁY
MUZEUM AZJI I PACYFIKU NA 31.12.2009 r.
| Konto - nr | Brutto | Umorzenie | Netto |
| 011 Budynki | 868.788,00 | 439.433,68 | 429.354,32 |
| 011 Grunty | |||
| 011 Zesp. komputer. | 109.494,89 | 109.494,89 | 0,00 |
| 013 Pozost. środki | 154.699,58 | 154.699,58 | - |
| 016 Zbiory muzealne | 2.418.048,44 | - | 2.418.048,44 |
| 011 Środki transp. | 88.000,00 | 64.533,48 | 23.466,52 |
| 011 Urządzenia tech. | 96.258,72 | 90.318,48 | 5.940,24 |
| 014 Zbiory bibliot. | 198.714,36 | 198.714,36 | - |
| 015 Zoo | 25.223,40 | - | 25.223,40 |
| 020 Wartości niematerialne i prawne | 26.976,60 | 26.976,60 | 0,00 |
| RAZEM | 3.986.203,99 | 1.084.171,07 | 2.209.032,92 |
|
Podpisał: Michał Kuśnierz Dokument z dnia: 23.02.2011 Dokument oglądany razy: 4 461 |
Opublikował: Michał Kuśnierz Publikacja dnia: 23.02.2011 |